信息科學(xué)與工程學(xué)院學(xué)術(shù)活動(dòng)周(17周)安排表 | |||
報(bào)告人 | 題 目 | 時(shí) 間 | 地 點(diǎn) |
蘭鵬 | 無(wú)線通信發(fā)展趨勢(shì)與關(guān)鍵技術(shù)探討 | | 文理大樓804 |
馮巍 | 切換系統(tǒng)的輸入狀態(tài)穩(wěn)定性 | | 文理大樓804 |
田潔 | 隨機(jī)非線性系統(tǒng)的若干控制問(wèn)題研究 | | 文理大樓804 |
王韻 | 對(duì)稱錐優(yōu)化問(wèn)題的擾動(dòng)理論 | | 文理大樓804 |
梁勇 | 數(shù)字村鎮(zhèn)研究 | | 文理大樓804 |
李希燦 | 土壤性質(zhì)指標(biāo)高光譜反演模糊識(shí)別模型與應(yīng)用 | | 文理大樓804 |
曾慶田 | “感知中國(guó)”時(shí)代下的農(nóng)業(yè)信息化 | | 文理大樓804 |
范昊 | Petri網(wǎng)在網(wǎng)絡(luò)協(xié)議驗(yàn)證的應(yīng)用 | | 文理大樓804 |
責(zé)任編輯:yjs
供稿審核:
責(zé)任編輯:
終審: