( 農 )學院09年研究生學術報告安排表 | |||||
博士或碩士 | 指導教師 | 報告題目 | 報告地點 | 報告時間 | |
碩士 | 董樹亭 | 種植方式對夏玉米光合生產特征和光溫資源利用的影響 | 1#440 | | |
碩士 | 陳雨海 | 夏大豆群體內植株分布對干物質積累分配及產量的影響 | 1#440 | | |
碩士 | 李斯深 | 小麥苗期抗旱性狀QTL定位及新疆野生冰草BADH基因克隆 | 1#440 | | |
碩士 | 田紀春 | 利用永久F2群體進行小麥農藝性狀的QTL定位和雜種優(yōu)勢分析 | 1#440 | | |
碩士 | 蔣高明 | 臭氧與鎘污染對小麥的生理生態(tài)影響 | 1#440 | | |
碩士 | 蔣高明 | 臭氧脅迫對大豆葉綠素含量、抗氧化系統(tǒng)及產量的影響 | 1#440 | |
責任編輯:yjs
供稿審核:
責任編輯:
終審: