姓名 | 專業(yè) | 學(xué)號(hào) | 導(dǎo)師 | 報(bào)告題目 | 報(bào)告時(shí)間 | 報(bào)告地點(diǎn) |
袁振杰 | 遺傳學(xué) | 2013110159 | 姜運(yùn)良 | MMP13在雞卵巢和卵泡發(fā)育中的表達(dá)與SNPs分析 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
郭慶東 | 作物遺傳育種 | 2013110197 | 封德順 | 小麥TaYUC10基因種子特異表達(dá)載體構(gòu)建及小麥遺傳轉(zhuǎn)化 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
吳洪燕 | 作物遺傳育種 | 2013110191 | 孔令讓 | 小麥水楊酸路徑相關(guān)基因的抗赤霉病功能分析 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
郭秀秀 | 作物遺傳育種 | 2013110215 | 李安飛 | 小麥TaNPR基因的遺傳轉(zhuǎn)化及短柄草的遺傳轉(zhuǎn)化 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
張廣旭 | 作物遺傳育種 | 2013110199 | 李安飛 孔令讓 | 利用NAM群體進(jìn)行小麥生育期QTL定位 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
董魯朋 | 作物遺傳育種 | 2013110209 | 劉保申 | 玉米黃綠條紋突變體50665的基因定位 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
趙永芳 | 作物遺傳育種 | 2013110210 | 萬(wàn)勇善 | 花生主推品種SSR指紋圖譜構(gòu)建及應(yīng)用 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
田秋菊 | 遺傳學(xué) | 2014110160 | 封德順 | 中間偃麥草天冬氨酸蛋白酶基因TiAP抗小麥白粉病機(jī)制分析 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
萬(wàn)千 | 作物遺傳育種 | 2014110201 | 孔令讓 | 小麥nf-y基因在滲透脅迫響應(yīng)中的功能研究 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
田金福 | 作物遺傳育種 | 2014110207 | 孔令讓 | JAV1基因的鑒定及在小麥抗蚜等方面的功能研究 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
王桂平 | 作物遺傳育種 | 2014110210 | 孔令讓 | 小麥CCT-domain基因家族的克隆與功能分析 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
蘇培森 | 作物遺傳育種 | 2014110206 | 李安飛 | 模式植物二穗短柄草抗旱耐鹽體系構(gòu)建及TRX-H3基因功能分析 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
戚秀山 | 作物遺傳育種 | 2014110190 | 劉保申 | 玉米矮稈突變體CL1325的遺傳分析及初步定位 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
李清林 | 作物遺傳育種 | 2014110208 | 劉保申 | 玉米柱頭發(fā)育的遺傳控制 | 11月11日上午8:30 | 創(chuàng)新大樓4樓報(bào)告廳 |
責(zé)任編輯:yjs
供稿審核:
責(zé)任編輯:
終審: