姓名 | 專業 | 學號 | 導師 | 報告題目 | 報告時間 | 報告地點 |
孫文靜 | 遺傳學 | 2013110161 | 李興鋒 | 濱麥草特異標記的開發及小濱麥種質系鑒定 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
王鑫 | 遺傳學 | 2013110157 | 王洪剛 | 小麥種質SN224的鑒定及其矮稈性狀遺傳分析 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
馬瑩雪 | 作物遺傳育種 | 2013110192 | 王洪剛 | 小麥-黑麥異染色體系的篩選鑒定 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
程斌 | 作物遺傳育種 | 2013110198 | 李斯深 | 小麥穗部性狀的標記開發與QTL關聯分析 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
張明霞 | 作物遺傳育種 | 2013110201 | 李斯深 | 小麥氮營養性狀的遺傳分析 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
閆百薔 | 作物遺傳育種 | 2013110205 | 付道林 | 野生二粒小麥DIC479中抗白粉病基因的遺傳分析及定位 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
田翠霞 | 作物遺傳育種 | 2013110207 | 李憲彬 | BRI1在禾本科和十字花科中廣泛表達的機制 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
張霞 | 作物遺傳育種 | 2014110193 | 李興鋒 | 小偃麥種質系的鑒定及產量性狀相關的染色體區段的挖掘 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
李丹丹 | 作物遺傳育種 | 2014110194 | 李興鋒 | 轉TaPHR1基因小麥新材料的鑒定及分析 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
邢丕一 | 作物遺傳育種 | 2014110204 | 宋振巧 | 小麥產量、品質相關性狀的全基因組關聯分析 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
李洪娜 | 作物遺傳育種 | 2014110195 | 李斯深 | 基于RNA-Seq的小麥分子標記開發及其與產量相關性狀的關聯分析 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
程西永 | 作物遺傳育種 | 2014110214 | 李斯深 | 基于RNA-Sep的小麥屬分子進化分析 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
李孟凱 | 作物遺傳育種 | 2014110215 | 付道林 | 小麥抗條銹病基因Yr10、Yr18和Yr36的分子標記輔助基因聚合 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
孫世磊 | 遺傳學 | 2014110161 | 李平華 | 磷酸丙糖轉運蛋白對玉米光合作用的影響與調控 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
吳慶飛 | 作物遺傳育種 | 2014110205 | 李平華 | 玉米Mutator插入突變體pgy56基因的功能研究 | 11月10日下午2點 | 創新大樓4樓報告廳 |
責任編輯:yjs
供稿審核:
責任編輯:
終審: