姓名 | 專業 | 學號 | 博/碩 | 指導教師 | 報告題目 | 報告地點 | 報告時間 |
孫子謙 | 計算機應用技術 | 2013110653 | 碩士 | 王雅琴 | 多元數據融合及在軟件質量管理中的應用 | 文理大樓804 | 11月3日晚7:00 |
浩慶波 | 計算機應用技術 | 2013110655 | 碩士 | 牟少敏 | 局部支持向量機的研究及應用 | 文理大樓804 | 11月3日晚7:00 |
王玉全 | 計算機應用技術 | 2013110656 | 碩士 | 張承明 | 地表溫度時間序列分析的研究 | 文理大樓804 | 11月3日晚7:00 |
王兵兵 | 計算機應用技術 | 2013110657 | 碩士 | 吳秋蘭 | 無線傳感器網絡技術在農田土壤碳匯影響因子獲取方面的應用 | 文理大樓804 | 11月3日晚7:00 |
王姍姍 | 計算機應用技術 | 2013110658 | 碩士 | 柳平增 | “渤海糧倉”農業感知數據管理方法的研究 | 文理大樓804 | 11月3日晚7:00 |
翟德坤 | 計算機應用技術 | 2013110659 | 碩士 | 吳秋蘭 | 基于GIS的農田作物碳匯估算與可視化研究 | 文理大樓804 | 11月3日晚7:00 |
責任編輯:yjs
供稿審核:
責任編輯:
終審: